モデル名3456789PGASL
| 525 | 20 | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 50 | 56 | ||
| 700 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | ||||
| 725 | 20 | 22.5 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | 51 | 57 | ||
| 730 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | ||||
| 750 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42.5 | 47 | ||||
| 770 | 20.5 | 23 | 26 | 29.5 | 33 | 37 | 41.5 | 46 | ||||
| 790 | 19 | 21 | 23.5 | 26.5 | 30.5 | 35 | 40 | 45 | ||||
| MP241 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | ||||
| MP243 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | ||||
| MP245 | 21.5 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 | ||||
| MP33 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | ||||
| MP5 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | ||||
| ONOFFKURO | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |||||
| P770(23) | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | ||||
| P7MC(23) | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42.5 | 47 | ||||
| P7NB(23) | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42.5 | 47 | ||||
| Psi | 21.5 | 24.5 | 27.5 | 31.5 | 35.5 | 40.5 | 45.5 | 50.5 | 55 | |||
| XTDフォージド | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | |||
| フォージドテック | 19 | 21 | 23 | 26 | 29.5 | 34 | 39 | 44 | 49 | |||
| MP225 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | ||||||
