| 日付 | コース | 時間 |
| 4月7日 | ||
| 4月14日 | ||
| 4月21日 | ゴールド札幌 | 8:03 |
| 4月28日 | ゴールド札幌 | 8:03 |
| 5月5日 | ||
| 5月12日 | ゴールド札幌 | 8:03 |
| 5月19日 | ゴールド札幌 | 8:03 |
| 5月26日 | ゴールド札幌 | 8:03 |
| 6月2日 | ゴールド札幌 | 8:03 |
| 6月9日 | ゴールド札幌 | 8:03 |
| 6月16日 | ゴールド札幌 | 8:03 |
| 6月23日 | キャンセル | |
| 6月30日 | キャンセル | |
| 7月7日 | ゴールド札幌 | 8:03 |
| 7月14日 | ゴールド札幌 | 8:03 |
| 7月21日 | ||
| 7月28日 | ゴールド札幌 | 8:03 |
| 8月4日 | ゴールド札幌 | 8:03 |
| 8月11日 | ||
| 8月18日 | ゴールド札幌 | 8:03 |
| 8月25日 | ゴールド札幌 | 8:03 |
| 9月1日 | ゴールド札幌 | 8:03 |
| 9月8日 | ゴールド札幌 | 8:03 |
| 9月15日 | ||
| 9月22日 | ゴールド札幌 | 8:03 |
| 9月29日 | ゴールド札幌 | 8:03 |
| 10月6日 | ゴールド札幌 | 8:03 |
| 10月13日 | ||
| 10月20日 | ゴールド札幌 | 8:03 |
| 10月27日 | ゴールド札幌 | 8:38 |
| 11月3日 | ||
| 11月10日 | ゴールド札幌 | 8:31 |
| 11月17日 | 8:52 | |
